Информация о произведенных перерасчетах

Сведения о случаях снижения платы за нарушение качества содержания общего имущества

№ п/п Причина снижения Адрес Период Перерасчет Дата перерасчета
1 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 26 23.07.2014-29.07.2014 1 665,60р. Август 2014
2 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 28 23.07.2014-29.07.2014 1 665,60р. Август 2014
3 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 30 23.07.2014-29.07.2014 2 082,00р. Август 2014
4 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 32 23.07.2014-29.07.2014 1 665,60р. Август 2014
5 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 34 23.07.2014-29.07.2014 2 082,00р. Август 2014
6 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 36 23.07.2014-29.07.2014 2 082,00р. Август 2014
7 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 38 23.07.2014-29.07.2014 2 499,40р. Август 2014
8 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 40 23.07.2014-29.07.2014 1 665,60р. Август 2014
9 Некачественное оказание услуги по охране комплекса Мечникова, 42 23.07.2014-29.07.2014 1 110,40р. Август 2014
10 Некачественное выполнение услуги по уборке МОП Мечникова, 30 Июль, август 2014 18 932,18р. Июль, август 2014